OBTENGA SU COTIZACIÓN GRATIS AHORA. DA UN PASO HACIA EL ÉXITO DE SU NEGOCIO.
Qt4 – 26 blocker es uno de nuestros productosMáquina de fabricación de bloques, semiautomática, adecuada para hacer todo tipo de bloques huecos, bloques sólidos, pavimentos, bordillos, etc. Ahora, para adaptarse a los mercados extranjeros y asegurar que las máquinas funcionen más eficientemente, utilizamos muchas piezas de algunas marcas famosas importadas del extranjero.
Especificaciones técnicas
Dimensión general | 2060x1730x2580mm |
Forma de vibración principal | Vibración de plataforma |
Frecuencia de vibración | 4200 rollos/minuto |
Tiempo de ciclo | 26-35 segundos |
Tamaño de paleta | 880x480mm |
Potencia de motores | 17.85kw |
Peso | 2300kg |
Materias primas | Piedra triturada, arena, cemento, polvo y cenizas volantes de carbón, ceniza, escoria, ganga, grava, perlita y otros desechos industriales. |
Productos aplicados | Bloques de concreto, productos de mampostería sólida/hueca/celular, adoquines con o sin mezcla de cara, productos de jardinería y paisajismo, losas, canteadoras, bordillos, bloques de césped, bloques de pendiente, bloques de enclavamiento, etc. |
Campos aplicados | Muy utilizados en edificios, pavimentaciones de carreteras, plazas, jardines, paisajismo, construcciones de ciudades, etc. |
Ventaja del producto
Ventajas del producto 1
Controlado por la caja eléctrica, solo presione el botón está bien.
Ventajas del producto 2
Descargar directamente de la tolva al molde, más conveniente.
Ventajas del producto 3
Moldes eléctricos de empujar y tirar, aumentar la velocidad y ahorrar energía.
Ventajas del producto 4
Molde de acero al manganeso, tecnología de tratamiento térmico, larga vida útil del molde.
Productividad
Dimensiones (MM) l * w * h | Cantidad / molde | Cantidad (unidades) / hora | Cantidad (unidades) / 8h | |||
400x200x200 | 26 – 30 | 4 | 480 – 550 | 3840 – 440 0 | ||
400x150x200 | 26 – 30 | 4 | 600 – 690 | 4800 – 5520 | ||
400 veces 1 00×200 | 26 – 30 | 7 | 840 – 970 | 6720 – 7760 | ||
Paver | 225×112. 5×60 | 26 – 30 | 9 | 10 8 0 – 125 0 | 864 0 – 1 00 00 | |
240x115x53 | 26 – 30 | 21 | 2520 – 2900 | 20160 – 23200 |
Ver vídeo
Proyecto
Aplicación del producto
OBTENGA SU COTIZACIÓN GRATIS AHORA. DA UN PASO HACIA EL ÉXITO DE SU NEGOCIO.